Voici les différents guides des tailles pour les produits vendus sur Royaume-Crane.
Pour les gilets / vestes :
| Taille | Epaules (CM) | Buste (CM) | Longueur (CM) |
| S | 44 | 92 | 64 |
| M | 46 | 97 | 66 |
| L | 48 | 102 | 68 |
| XL | 50 | 107 | 70 |
| XXL | 52 | 112 | 72 |
| 3XL | 54 | 117 | 74 |
Pour les sweats :
| Taille | Epaules (CM) | Buste (CM) | Longueur (CM) |
| S | 42 | 92 | 63 |
| M | 44 | 96 | 65 |
| L | 46 | 100 | 67 |
| XL | 48 | 104 | 69 |
| XXL | 50 | 108 | 71 |
| 3XL | 54 | 115 | 74 |
Pour les t-shirts :
| Taille | Epaules (CM) | Buste (CM) | Longueur (CM) |
| S | 42 | 87 | 62 |
| M | 44 | 92 | 64 |
| L | 46 | 97 | 66 |
| XL | 48 | 102 | 68 |
| XXL | 50 | 107 | 70 |
| 3XL | 54 | 115 | 74 |
Pour les bagues :
| Taille | Circonférence (MM) |
| 8 | 57 |
| 9 | 59 |
| 10 | 62 |
| 11 | 64 |
| 12 | 67 |



